变更(扩展)记录 | 第341批第339批 | ||
公告型号 | ML1500DZK | 公告批次 | 339 |
品牌 | 木兰 | 类型 | 电动正三轮摩托车 |
额定质量 | 总质量 | 270 | |
整备质量 | 110 | 燃料种类 | 纯电动 |
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |
轴距 | 1356 | 轴荷 | |
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |
轮胎规格 | 前3.00-10后3.00-10 | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | ||
后轮距 | 700 | 识别代号 | L4Y3WSE0××××××××× |
整车长 | 2110 | 整车宽 | 800 |
整车高 | 1030 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 63 | 额定载客 | 2 |
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 宁波大隆畅通机车工业有限公司 | |
企业地址 | 浙江省慈溪市周巷镇工业园区企业路 | 电话号码 | 05***81 |
传真号码 | 05***02 | 邮政编码 | 315324 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |