变更(扩展)记录 | 第307批第291批第264批第248批 | ||||||||||||
公告型号 | JS150-32 | 公告批次 | 291 | ||||||||||
品牌 | 建设 | 类型 | 两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 317 | |||||||||||
整备质量 | 137 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 1345 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前100/80-17后130/70-17 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LAPPCKZ0××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1950 | 整车宽 | 820 | ||||||||||
整车高 | 1095 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 95 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 重庆建设机电有限责任公司 | |||||||||||
企业地址 | 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 | 电话号码 | 02***42 | ||||||||||
传真号码 | 02***06 | 邮政编码 | 400054 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |