变更(扩展)记录 | 第354批第340批第324批 | ||||||||||||
公告型号 | XN1500DT-4 | 公告批次 | 340 | ||||||||||
品牌 | 小鸟 | 类型 | 电动两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 270 | |||||||||||
整备质量 | 120 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1485 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前90/90-12后90/90-12 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LU2TWU40××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1970 | 整车宽 | 770 | ||||||||||
整车高 | 1150 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 55 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 河南小鸟车业有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 河南省商丘市经济开发区应天路南侧富商大道西侧 | 电话号码 | 03***33 | ||||||||||
传真号码 | 邮政编码 | 476000 | |||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |