变更(扩展)记录 | 第341批第334批第314批 | ||||||||||||
公告型号 | BD1500DZH-2 | 公告批次 | 314 | ||||||||||
品牌 | 宝岛 | 类型 | 电动正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 180 | 总质量 | 496 | ||||||||||
整备质量 | 192 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1810 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-12后3.50-12 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 840 | 识别代号 | LTX3S4Z2××××××××× | ||||||||||
整车长 | 2740 | 整车宽 | 1020 | ||||||||||
整车高 | 1385 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 51 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 宝岛车业集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 天津市西青区杨柳青镇前桑园村 | 电话号码 | 02***18 | ||||||||||
传真号码 | 02***18 | 邮政编码 | 300380 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |