| 变更(扩展)记录 | 第331批第326批第315批第298批第291批第282批第280批第272批 | ||
| 公告型号 | MSC9380CCYD | 公告批次 | 272 |
| 品牌 | 萌山 | 类型 | 仓栅式运输半挂车 |
| 额定质量 | 32060,32360 | 总质量 | 38260 |
| 整备质量 | 6200,5900 | 燃料种类 | |
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
| 轴距 | 6680+1310+1310,6280+1310+1310 | 轴荷 | -/23260(并装三轴) |
| 弹簧片数 | -/10/10/10,-/4/4/4 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/14 |
| 前悬后悬 | -/2300,-/2100 | 前轮距 | |
| 后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA9B383C×××JXJ××× |
| 整车长 | 13000,12500,12000 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3380,3580,3780,3980 | 货厢长 | 12850,12350,11850 |
| 货厢宽 | 2400,2350,2320 | 货厢高 | 600 |
| 最高车速 | 额定载客 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 15000 | 企业名称 | 嘉祥萌山专用汽车有限公司 |
| 企业地址 | 山东省嘉祥县凤凰山经济园区(祥酒厂北338国道路西)17号 | 电话号码 | 05***77 |
| 传真号码 | 05***77 | 邮政编码 | 272400 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 备注 | 该车选装四种高度(mm):3380/3580/3780/3980,对应货箱底板到仓栅顶部高度(mm)为:1800/2000/2200/2400一一对应,当车长为13000mm,12500mm整备质量为6200kg,(整备质量在3%误差范围内),当车长为12000mm整备质量为5900kg.该车仓栅选装框架式,单层,双层,对开,后门选装栏板门,半封闭对开门,前挡风板选装花栏式,带蓬杆式,栏板选装平板式,平板十字花式,竖花,横花,选装侧,前,后部样式可自由组合。选装各种开门,选装各种锁杆及卡板,立柱可选装内侧,外侧样式,侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(mm):50×140,离地高度(mm):530。ABS系统控制器型号CM2XL-4S/2K(4S/2M),生产厂家为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。已安装尾部标识板,型号为:CWB-2,生产厂家为:常州华日升反光材料股份有限公司。 | ||



