| 变更(扩展)记录 | 第277批第248批 | ||||||||||||
| 公告型号 | PC5041XLJYFFXB | 公告批次 | 248 | ||||||||||
| 品牌 | 凌扬(FXB) | 类型 | 旅居车 | ||||||||||
| 额定质量 | 总质量 | 3750 | |||||||||||
| 整备质量 | 3295 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 3610 | 轴荷 | 1540/2210 | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/2+1 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16C | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 915/1225 | 前轮距 | 1734 | ||||||||||
| 后轮距 | 1728 | 识别代号 | LGFB7A1J×××××××××,LGFB791J××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 5750 | 整车宽 | 2036 | ||||||||||
| 整车高 | 2590,2880 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 148 | 额定载客 | 4-6 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 广州市番禺区 | 电话号码 | 02***68 | ||||||||||
| 传真号码 | (0***12 | 邮政编码 | 511450 | ||||||||||
| 底盘1 | DFA6581W5BDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 本车型装备桌椅,睡具,卫生设施,厨房设施等;可选装220伏逆变器,液晶电视,活动办公桌,DVD播放器,车载冰箱,传真机,卫星电话,高尔夫球包架,饮水机,咖啡机;可选装全隔屏,半隔屏或无隔屏,窗帘等;选装车顶空调或卫星电视天线或太阳能电池板时整车高度为2880毫米;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;随整车选装安全气囊;选装高位制动灯;ZD30D15-4N发动机最大净功率为103kW,ZD30D13-4N发动机最大净功率为91kW。 | ||||||||||||
