变更(扩展)记录 | 第247批第230批 | ||||||||||||
公告型号 | CTM125-2C | 公告批次 | 247 | ||||||||||
品牌 | 赤兔马 | 类型 | 两轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 248 | |||||||||||
整备质量 | 98 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 1225 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前2.50-18后2.75-18 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LE6PCJLL××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1920 | 整车宽 | 750 | ||||||||||
整车高 | 1000 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 80 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 无锡千里马车业制造有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 无锡市锡山区东港镇港下后市中巷 | 电话号码 | 05***65 | ||||||||||
传真号码 | 05***79 | 邮政编码 | 214199 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |