变更(扩展)记录 | 第374批 | ||||||||||||
公告型号 | YNK1200DZK-5 | 公告批次 | 374 | ||||||||||
品牌 | 雅纳卡 | 类型 | 电动正三轮摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 256 | |||||||||||
整备质量 | 96 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1425 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-8后3.00-8 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 720 | 识别代号 | HK1AEJ5A××××××××× | ||||||||||
整车长 | 2100 | 整车宽 | 820 | ||||||||||
整车高 | 1075 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 52 | 额定载客 | 2 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 台州雅纳卡新能源有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 浙江省台州市集聚区海昌路1118号 | 电话号码 | 05***88 | ||||||||||
传真号码 | 05***00 | 邮政编码 | 318000 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |