燃油公告批次 | 第41批 | ||
企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | HFC5251XXYP1K4D50S2V |
HFC5251XXYP1K4D50S2V 整车参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11015×2550×3990 | ||
货厢栏板内尺寸 (长×宽×高) mm或容积m3 |
8500×2480×2500 | ||
整备质量kg | 10900 | 总质量kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
HFC5251XXYP1K4D50S2V 底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1251P1K4D50S2V | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6A270-50 | ||
变速器型号 | 9JS119 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.417 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20,12R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 30.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km |
产品型号 | HFC5251XXYP1K4D50S2V | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 22.6 | 24.8 | 26.5 | 28.9 | 31.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第41批第205号(H0411160) |