变更(扩展)记录 | 第341批第321批第321批 | ||||||||||||
公告型号 | AM500DQZ-5 | 公告批次 | 341 | ||||||||||
品牌 | 爱玛 | 类型 | 电动正三轮轻便摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 125 | 总质量 | 275 | ||||||||||
整备质量 | 110 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1545 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
轮胎规格 | 前3.00-10后3.00-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 770 | 识别代号 | LEUCWB50××××××××× | ||||||||||
整车长 | 1985 | 整车宽 | 890 | ||||||||||
整车高 | 1030 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 22 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 河南爱玛车业有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 商丘市经济开发区华商国际产业园富商大道与应天路交汇处 | 电话号码 | 03***52 | ||||||||||
传真号码 | 03***01 | 邮政编码 | 476000 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |