变更(扩展)记录 | 第354批第345批第341批第324批 | ||||||||||||
公告型号 | XN500DQT-26 | 公告批次 | 354 | ||||||||||
品牌 | 小鸟 | 类型 | 电动两轮轻便摩托车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 153 | |||||||||||
整备质量 | 78 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
轴距 | 1120 | 轴荷 | |||||||||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 2 | |||||||||||
轮胎规格 | 前2.75-10后2.75-10 | 接近离去角 | |||||||||||
前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
后轮距 | 识别代号 | LU2NWET0××××××××× | |||||||||||
整车长 | 1570 | 整车宽 | 630 | ||||||||||
整车高 | 1010 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 40 | 额定载客 | 1 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向把 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 河南小鸟车业有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 河南省商丘市经济开发区应天路南侧富商大道西侧 | 电话号码 | 03***33 | ||||||||||
传真号码 | 邮政编码 | 476000 | |||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |