燃油公告批次 | 第46批 | ||
企业名称 | 湖北俊浩专用汽车有限公司 | ||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | JHW5042XRYJX |
JHW5042XRYJX 整车参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
4995×2000×2800 | ||
货厢栏板内尺寸 (长×宽×高) mm或容积m3 |
3150×1850×1750 | ||
整备质量kg | 2650 | 总质量kg | 4190 |
驱动型式 | 4X2 | ||
JHW5042XRYJX 底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | JX1041TA25 | ||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | JX493ZLQ5 | ||
变速器型号 | JC528T8 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.142 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km |
产品型号 | JHW5042XRYJX | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 12.3 | 13.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第46批第号(H0468183) |