燃油公告批次 | 第46批 | ||
企业名称 | 恒天大迪汽车有限公司 | ||
产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | DDA3250B60Q |
DDA3250B60Q 整车参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8947×2550×3580 | ||
货厢栏板内尺寸 (长×宽×高) mm或容积m3 |
6000×2350×1500 | ||
整备质量kg | 12450 | 总质量kg | 25000 |
驱动型式 | 6X4 | ||
DDA3250B60Q 底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||
底盘型号 | BJ3253DLPKE-AD | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP12.375E50 | ||
变速器型号 | 12JSD240T | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.260 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 34.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km |
产品型号 | DDA3250B60Q | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | |
油耗,L/100km | 21.1 | 23.0 | 25.2 | 28.0 | 31.3 | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第46批第号(H046H064) |