| 生产企业 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称: | 东风汽车公司 |
电话号码: | 027-84285132 |
| 企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 |
传真号码: | 027-84285123 |
| 邮政编码: | 430056 |
||
| 基本参数 | |||
| 整车(长/宽/高): | 4070/1560/2105 |
驾驶室准乘人数: | |
| 货厢(长/宽/高): | // |
额定载客: | 5-8 |
| 额定质量: | 最高车速: | 120 |
|
| 总质量: | 1710 |
转向形式: | 方向盘 |
| 整备质量: | 1145 |
轴数: | 2 |
| 准拖挂车总质量: | 轴荷: | 810/900 |
|
| 半挂车鞍座最大承载质量: | 轴距: | 2515 |
|
| 载质量利用系数: | 轮胎数: | 4 |
|
| 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R14 |
| 接近离去角: | 38/29 |
前轮距: | 1310 |
| 前悬后悬: | 555/1000 |
后轮距: | 1310 |
| 燃料种类: | 汽油 |
识别代号: | LGKG42G7××××××××× |
| 排放依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ |
||
| 发动机参数 | |||
| 发动机生产企业: | 重庆渝安淮海动力有限公司 |
排量: | 1310 |
| 发动机型号: | EQ474i-30 |
功率: | 60.5 |
| 发动机商标: | |||
| 底盘型号 | |||
| 底盘1: | 承载式车身 |
底盘2: | |
| 底盘3: | 底盘4: | ||
| 其它配置 | |||
| 其它: | 选装简配前大灯,不带OBD. | ||