| 生产企业 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称: | 北京市清洁机械厂 |
电话号码: | 010-87882320 |
| 企业地址: | 北京市丰台区南四环中路10号 |
传真号码: | 010-87880710 |
| 邮政编码: | 100075 |
||
| 基本参数 | |||
| 整车(长/宽/高): | 8920,10540/2500/3295 |
驾驶室准乘人数: | 2 |
| 货厢(长/宽/高): | 0 |
额定载客: | |
| 额定质量: | 9560,8870 |
最高车速: | 75 |
| 总质量: | 25000 |
转向形式: | |
| 整备质量: | 15310,16000 |
轴数: | 3 |
| 准拖挂车总质量: | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
|
| 半挂车鞍座最大承载质量: | 轴距: | 3200+1350 |
|
| 载质量利用系数: | 轮胎数: | ||
| 弹簧片数: | 轮胎规格: | ||
| 接近离去角: | 20.5/22 |
前轮距: | |
| 前悬后悬: | 1530/1570 |
后轮距: | |
| 燃料种类: | 识别代号: | 0 |
|
| 排放依据标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司 |
排量: | 9726,9726 |
| 发动机型号: | D10.34-42,D10.34-40 |
功率: | 249,249 |
| 发动机商标: | 0 |
||
| 底盘型号 | |||
| 底盘1: | ZZ3251N3241D1 |
底盘2: | |
| 底盘3: | 底盘4: | ||
| 其它配置 | |||
| 其它: | 该车后伸尺寸为1270mm(GILETTAHF6040撒布器)。该车前部可选装推雪铲(GILETTALN32推雪铲),选装推雪铲时,前伸为1620mm,整车长度为10540mm,车辆整备质量为16000kg。 | ||