| 公告型号 | GA5020JLCRE3A |
公告批次 | 185 |
| 品牌 | 吉奥 |
类型 | 教练车 |
| 额定质量 | |
总质量 | 1935 |
| 整备质量 | 1610 |
燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005 国Ⅲ,GB3847-2005 |
轴数 | 2 |
| 轴距 | 3025 |
轴荷 | 1055/880 |
| 弹簧片数 | -/5 |
轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | P235/75R15,215/75R15 |
接近离去角 | 28/18 |
| 前悬后悬 | 840/1290,940/1290,840/1215 |
前轮距 | 1445 |
| 后轮距 | 1430 |
识别代号 | LCR1B41D×××××××××
LCR1B41E××××××××× |
| 整车长 | 5155,5255,5080 |
整车宽 | 1690 |
| 整车高 | 1710 |
货厢长 | 1480,1480,1390 |
| 货厢宽 | 1470 |
货厢高 | 480,440,480 |
| 最高车速 | 120 |
额定载客 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 |
转向形式 | |
| 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | |
企业名称 | 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 |
| 企业地址 | 湖南省郴州市香花路43号 |
电话号码 | 0576-2612999-8051 |
| 传真号码 | (0576)2612999-8051 |
邮政编码 | 423000 |
| 底盘1 | GA1020CRE3A 整车 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 |
底盘2 | |
| 底盘3 | |
底盘4 | |
| 发动机型号 |
发动机生产企业 |
发动机商标 |
排量 |
功率 |
GA4D28TC 4L22CR |
浙江吉奥汽车有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 |
|
2771 2156 |
70 66 |
|
| 备注 | 不带OBD,副驾驶位置装有副制动,选装两种前部进气格栅,前保险杠及灯具,选装两种后货箱灯具和后保险杠,选装部件1中左边的车的长度为5080,货箱栏板内部尺寸为1390x1470x480,选装部件1中右边车的长度为5255,货箱栏板内部尺寸为1480x1470x440 |