| 公告型号 | DMT5050TZHTX |
公告批次 | 144 |
| 品牌 | 迪马 |
类型 | 特警突击装备车 |
| 额定质量 | 575-120 |
总质量 | 5000 |
| 整备质量 | 4100 |
燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 |
轴数 | 2 |
| 轴距 | 4180 |
轴荷 | 1740/3260 |
| 弹簧片数 | -/9,-/3 |
轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16C,195/75R16LT |
接近离去角 | 20/9.5 |
| 前悬后悬 | 1000/1953 |
前轮距 | 1695 |
| 后轮距 | 1540 |
识别代号 | LNVW3SBJ×××××××××
,LNVU1CA3××××××××× |
| 整车长 | 7133 |
整车宽 | 2000 |
| 整车高 | 3300 |
货厢长 | |
| 货厢宽 | |
货厢高 | |
| 最高车速 | 115 |
额定载客 | 5-12 |
| 驾驶室准乘人数 | |
转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | |
企业名称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 |
电话号码 | 023-89021536 |
| 传真号码 | 023-89021538 |
邮政编码 | 400060 |
| 底盘1 | NJ6712TR 整车 跃进汽车集团公司 |
底盘2 | |
| 底盘3 | |
底盘4 | |
| 发动机型号 |
发动机生产企业 |
发动机商标 |
排量 |
功率 |
| SOFIM8140.43 |
跃进汽车集团公司 |
|
2798 |
87 |
|
| 备注 | 选装照明灯、搜索灯、镝灯;选装多级升降杆;选装喇叭、顶置空调、天线和警示灯;选装后手动升降杆。选装后扶梯。 |