| 公告型号 | WL4010PD1 | 公告批次 | 140 | ||||||||||
| 品牌 | 五征 | 类型 | 自卸低速货车 | ||||||||||
| 额定质量 | 990 | 总质量 | 3150 | ||||||||||
| 整备质量 | 2030 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB19756-2005(Ⅰ),GB18322-2002 | 轴数 | |||||||||||
| 轴距 | 3010 | 轴荷 | |||||||||||
| 弹簧片数 | 7/8+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16/7.50-16 | 接近离去角 | 28/36 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1250 | 前轮距 | 1430 | ||||||||||
| 后轮距 | 1300 | 识别代号 | L5Z2D47G××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 5340 | 整车宽 | 1910 | ||||||||||
| 整车高 | 2330 | 货厢长 | 3210 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1780 | 货厢高 | 500 | ||||||||||
| 最高车速 | 67.9 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 山东五征集团有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 山东五莲县城长青路23号 | 电话号码 | 0633-5329999 | ||||||||||
| 传真号码 | 0633-5323562 | 邮政编码 | 262300 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||
