| 公告型号 | BJ6486B1DBA-5 |
公告批次 | 140 |
| 品牌 | 福田 |
类型 | 轻客车 |
| 额定质量 | |
总质量 | 2910,2800 |
| 整备质量 | 1740,1630 |
燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 |
轴数 | 2 |
| 轴距 | 2590 |
轴荷 | |
| 弹簧片数 | -/4+1 |
轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 185R14C,195/70R15 |
接近离去角 | 20/20 |
| 前悬后悬 | 1270/1110 |
前轮距 | 1460 |
| 后轮距 | 1440 |
识别代号 | LVCB2NBA××××××××× |
| 整车长 | 4970 |
整车宽 | 1690 |
| 整车高 | 1935,2225 |
货厢长 | |
| 货厢宽 | |
货厢高 | |
| 最高车速 | 95 |
额定载客 | 10-15 |
| 驾驶室准乘人数 | |
转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | |
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
电话号码 | 80716474 |
| 传真号码 | 80716472 |
邮政编码 | 102206 |
| 底盘1 | BJ6486B1DBA-5 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
底盘2 | |
| 底盘3 | |
底盘4 | |
| 发动机型号 |
发动机生产企业 |
发动机商标 |
排量 |
功率 |
BJ483ZQB
|
北京福田环保动力股份有限公司
|
|
2164
|
46
|
|
| 备注 | |