| 公告型号 | TBY9270XXY | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 新兖 | 类型 | 厢式运输半挂车 | ||||||||||
| 额定质量 | 20000,20200 | 总质量 | 27000 | ||||||||||
| 整备质量 | 7000,6800 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
| 轴距 | 7895+1305 | 轴荷 | -/16500(并装双轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/10/10 | 轮胎数 | 8 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR | 接近离去角 | -/13 | ||||||||||
| 前悬后悬 | -/2600 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 1850/1850 | 识别代号 | LA9GX227×××TBY××× | ||||||||||
| 整车长 | 13000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||
| 整车高 | 3600,3400 | 货厢长 | 12850 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2350 | 货厢高 | 2000,1800 | ||||||||||
| 最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 10500 | 企业名称 | 兖州环亚挂车制造有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 山东省兖州市新兖镇官庄村西 | 电话号码 | 0537-3631400 | ||||||||||
| 传真号码 | 0537-3631397 | 邮政编码 | 272100 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。 ABS型号:JKI4-V,生产单位:西安正昌电子有限责任公司 侧防护离地高度500mm,材质:Q235A,与车架螺栓连接 ,后防护离地高度 550mm,材质 :Q235A,截面尺寸160*60mm,与车架焊接。 | ||||||||||||

