| 公告型号 | KLQ6977E3 | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 金龙 | 类型 | 客车 | ||||||||||
| 额定质量 | 总质量 | 13700 | |||||||||||
| 整备质量 | 10100 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
| 轴距 | 4700 | 轴荷 | 4300/9400 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 10/9 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 2000/2990 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
| 整车长 | 9690 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3245,3445 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 120 | 额定载客 | 24-45 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 苏州市虎丘路一号桥 | 电话号码 | 0512-62582091 | ||||||||||
| 传真号码 | 0512-62582081 | 邮政编码 | 215123 | ||||||||||
| 底盘1 | KLQ6966E3 | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 可选装顶置空调,空调车高度为3445mm.侧窗可选全封闭,全推拉和局部推拉.该车应安装行车记录仪.ABS系统生产厂家、型号:重庆聚能汽车技术有限责任公司、JN144FB. | ||||||||||||
