| 公告型号 | CA5313XXYP7K1L11T4E | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 解放 | 类型 | 厢式运输车 | ||||||||||
| 额定质量 | 17105 | 总质量 | 30980 | ||||||||||
| 整备质量 | 13680 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 4 | |||||||||||
| 轴距 | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350 | 轴荷 | 6500/6500/17980(并装双轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 18/12 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 1375/2865 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
| 整车长 | 11990 | 整车宽 | 2490,2550 | ||||||||||
| 整车高 | 3980,3780,3580,4000 | 货厢长 | 9500 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2300,2420 | 货厢高 | 2400,2200,2000,2620 | ||||||||||
| 最高车速 | 85 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 长春市绿园区东风大街长青路13号 | 电话号码 | (0431)85751012 | ||||||||||
| 传真号码 | (0431)85902634 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||||
| 底盘1 | CA1313P7K1L11T4E | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 选装平顶驾驶室,车厢顶部封闭,不可开启。高度对应关系:4000(箱高2620),3980(箱高2400),3780(箱高2200),3580(箱高2000),宽度对应关系:2490(箱宽2300),2550(箱宽2420),侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸135×80mm,离地高度为510mm. | ||||||||||||

