| 公告型号 | MT9391 | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 世运 | 类型 | 栏板式半挂车 | ||||||||||
| 额定质量 | 31200 | 总质量 | 39200 | ||||||||||
| 整备质量 | 8000 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |||||||||||
| 轴距 | 7130+1310+1310 | 轴荷 | -/23950(并装三轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/10/10/10 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR | 接近离去角 | -/14 | ||||||||||
| 前悬后悬 | -/2150 | 前轮距 | - | ||||||||||
| 后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA9939L3×××SMT××× | ||||||||||
| 整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3010 | 货厢长 | 12850 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||
| 最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 15250 | 企业名称 | 中国重型汽车集团山东世运专用汽车有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 巨野县新城中心区金山路中段路西 | 电话号码 | 0530-6139888 | ||||||||||
| 传真号码 | 0530-8289777 | 邮政编码 | 274900 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 车身侧面和后部贴有反光标识,ABS生产厂家:西安正昌电子有限公司,型号:JKI4-V,侧防护网下边缘离地530mm,断面尺寸140mm,连接方式为螺栓连接,材质为Q235,后防护网下边缘离地540mm,断面尺寸140mm×50mm,连接方式为焊接,材质为Q235 | ||||||||||||
