| 公告型号 | ZCZ9377TJZ |
公告批次 | 232 |
| 品牌 | 华骏 |
类型 | 集装箱运输半挂车 |
| 额定质量 | 30480 |
总质量 | 37040 |
| 整备质量 | 6560 |
燃料种类 | |
| 排放依据标准 | |
轴数 | 3 |
| 轴距 | 6840+1310+1310 |
轴荷 | -/23660(并装三轴) |
| 弹簧片数 | -/10/10/10 |
轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 10.00-20 (12PR 14PR),10.00R20 12PR,11.00-20 12PR |
接近离去角 | -/16 |
| 前悬后悬 | -/1940 |
前轮距 | - |
| 后轮距 | 1840/1840/1840 |
识别代号 | LZ1B53GE××××××××× |
| 整车长 | 12400 |
整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 1490 |
货厢长 | |
| 货厢宽 | |
货厢高 | |
| 最高车速 | |
额定载客 | |
| 驾驶室准乘人数 | |
转向形式 | |
| 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 13380 |
企业名称 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 |
| 企业地址 | 驻马店市雪松路中段 |
电话号码 | (0396)2914409 |
| 传真号码 | (0396)2935513 |
邮政编码 | 463000 |
| 底盘1 | |
底盘2 | |
| 底盘3 | |
底盘4 | |
| 发动机型号 |
发动机生产企业 |
发动机商标 |
排量 |
功率 |
|
|
|
|
|
|
| 备注 | 已装侧后反光标示。牵引销处车架总高度为90mm。运输40英尺集装箱。ABS系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4005000400。后防护断面高度/断面宽度/离地高度:140mm/58mm/530mm,侧后防护材质/连接方式:后防护14#槽钢.侧防护Q345/后防护焊接侧防护螺栓连接. |