| 公告型号 | TBY9400GFL | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 新兖 | 类型 | 粉粒物料运输半挂车 | ||||||||||
| 额定质量 | 28000,28200 | 总质量 | 39800 | ||||||||||
| 整备质量 | 11800,11600 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |||||||||||
| 轴距 | 8310+1305+1305 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/10/10/10 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR | 接近离去角 | -/26 | ||||||||||
| 前悬后悬 | -/1100 | 前轮距 | - | ||||||||||
| 后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA9GG340×××TBY××× | ||||||||||
| 整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3940 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 15800 | 企业名称 | 兖州环亚挂车制造有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 山东省兖州市新兖镇官庄村西 | 电话号码 | 0537-3631400 | ||||||||||
| 传真号码 | 0537-3631397 | 邮政编码 | 272100 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积为65立方米,罐体外形尺寸(mm):长12500,宽2500,高3200,运输介质为炭黑,密度为450千克/立方米,空压机组为选装件 ABS型号:JKI4-V,生产单位:西安正昌电子有限责任公司 侧后防护离地高度550mm,材质均为Q235A,侧防护与车架螺栓连接,后防护截面尺寸160*60mm,与车架焊接。 | ||||||||||||

