| 公告型号 | PDZ9401 |
公告批次 | 232 |
| 品牌 | 速通 |
类型 | 半挂车 |
| 额定质量 | 32000 |
总质量 | 40000 |
| 整备质量 | 8000 |
燃料种类 | |
| 排放依据标准 | |
轴数 | 3 |
| 轴距 | 7550+1305+1305,7050+1310+1310 |
轴荷 | -/23940(并装三轴) |
| 弹簧片数 | -/9/9/9,-/-/-/- |
轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR |
接近离去角 | -/22,-/18 |
| 前悬后悬 | -/1685,-/2175 |
前轮距 | |
| 后轮距 | 1840/1840/1840 |
识别代号 | LFTVW000××××××××× |
| 整车长 | 13000 |
整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 2675 |
货厢长 | 12740 |
| 货厢宽 | 2300 |
货厢高 | 600 |
| 最高车速 | |
额定载客 | |
| 驾驶室准乘人数 | |
转向形式 | |
| 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16060 |
企业名称 | 上海浦东一汽解放专用车有限公司 |
| 企业地址 | 上海市南汇区康桥镇川周路3298号 |
电话号码 | 021-58137656 |
| 传真号码 | 021-58137641 |
邮政编码 | 201319 |
| 底盘1 | |
底盘2 | |
| 底盘3 | |
底盘4 | |
| 发动机型号 |
发动机生产企业 |
发动机商标 |
排量 |
功率 |
|
|
|
|
|
|
| 备注 | 选装7050+1310+1310轴距,轴距、后悬、离去角一一对应;选装橡胶悬挂,由于选装引起的质量变化小于3%。ABS生产厂/型号:WABCO/4005000810。防护装置材料:Q235;连接方式:侧防护采用螺栓连接;后防护采用焊接;后防护装置断面尺寸135×65mm,离地高度520mm。 |