| 公告型号 | ZJV9406TJZ | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 中集 | 类型 | 集装箱运输半挂车 | ||||||||||
| 额定质量 | 34000 | 总质量 | 40000 | ||||||||||
| 整备质量 | 6000 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |||||||||||
| 轴距 | 6900+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/7/7/7 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/18,-/17 | ||||||||||
| 前悬后悬 | -/1680,-/1970 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 1830/1830/1830 | 识别代号 | LJRC1238××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 12240 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||
| 整车高 | 1560 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 青岛中集专用车有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 青岛经济技术开发区淮河东路2号 | 电话号码 | 0532-86935968 | ||||||||||
| 传真号码 | 0532-86859288 | 邮政编码 | 266500 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 该车已粘贴侧面及后部反光标识。该车用于运输一只40英尺集装箱,也可运输一只20英尺集装箱;选装不带中间穿梁和后平台;牵引销处车架高度90毫米。后悬和离去角一一对应。侧防护所用材料材质为Q235,侧防护与车架连接方式为螺栓连接;后防护所用材料材质为Q345,与车架连接方式为焊接,后防护断面尺寸为160×70毫米,后防护离地高度为510毫米。ABS生产厂家/控制器型号:汉德集团英国产品中心/MODULAR1(2S1M)或:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM2XL-4S/2K。 | ||||||||||||
