| 公告型号 | THT9380CLXL | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 通华 | 类型 | 仓栅式运输半挂车 | ||||||||||
| 额定质量 | 30000 | 总质量 | 38500 | ||||||||||
| 整备质量 | 8500 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |||||||||||
| 轴距 | 6790+1310+1310 | 轴荷 | -/23500(并装三轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/7/7/7,-/8/8/8 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 12PR | 接近离去角 | -/14 | ||||||||||
| 前悬后悬 | -/2190 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 1830/1830/1830 | 识别代号 | LJRH1337××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 12980 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||
| 整车高 | 3980,3580,3380 | 货厢长 | 12850 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||
| 最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 15000 | 企业名称 | 中集车辆(辽宁)有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 营口市西市区滨海路南88号 | 电话号码 | 0417-4826727 | ||||||||||
| 传真号码 | 0417-4826727 | 邮政编码 | 115000 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 车厢可选,车厢底板到仓栅顶部高度为2400mm,2000mm,1800mm.万安集团有限公司生产的ABS控制器型号为WA-3512550;侧防护材料Q235,为螺栓连接;后防护材料Q235,为焊接式,断面尺寸150×75mm,离地高度540mm. | ||||||||||||

