| 公告型号 | LHY9407XXY | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 华宇达 | 类型 | 厢式运输半挂车 | ||||||||||
| 额定质量 | 31400,31600,31800 | 总质量 | 39900 | ||||||||||
| 整备质量 | 8500,8300,8100 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |||||||||||
| 轴距 | 7010+1320+1320 | 轴荷 | -/23990(并装三轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/10/10/10 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/15 | ||||||||||
| 前悬后悬 | -/2050 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LMC940X3××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 13000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||
| 整车高 | 3950,3750,3550 | 货厢长 | 12840 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2400 | 货厢高 | 2700,2500,2300 | ||||||||||
| 最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 15910 | 企业名称 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 山东省梁山镇工业园区 | 电话号码 | (0537)7736699 | ||||||||||
| 传真号码 | (0537)7736333 | 邮政编码 | 272600 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启,ABS系统生产厂家为西安正昌电子有限责任公司,型号为ZQFB-V;防护装置材料材质为Q235A钢板,连接方式为焊接,后部防护装置的断面尺寸为160mm×80mm,离地高度为550mm. | ||||||||||||


