| 公告型号 | LHY9401CLXY | 公告批次 | 232 | ||||||||||
| 品牌 | 华宇达 | 类型 | 仓栅式运输半挂车 | ||||||||||
| 额定质量 | 32000 | 总质量 | 40000,39700 | ||||||||||
| 整备质量 | 8000,7700 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |||||||||||
| 轴距 | 6940+1310+1310 | 轴荷 | -/23990(并装三轴),-/23760(并装三轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/10/10/10 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 12PR | 接近离去角 | -/13.7 | ||||||||||
| 前悬后悬 | -/2240 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LMC940C3××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 13000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3500,3700 | 货厢长 | 12785 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2320,2280 | 货厢高 | 600 | ||||||||||
| 最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16010,15940 | 企业名称 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 山东省梁山镇工业园区 | 电话号码 | (0537)7736699 | ||||||||||
| 传真号码 | (0537)7736333 | 邮政编码 | 272600 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 货箱底板到栅栏顶部的高度为1800mm,2000mm.ABS系统生产厂家为西安正昌电子有限责任公司,型号为ZQFB-V;防护装置材料材质为Q235A钢板,连接方式为焊接,后部防护装置的断面尺寸为160mm×80mm,离地高度为550mm. | ||||||||||||
