| 公告型号 | SY5024XXYSZ8-B4 | 公告批次 | 229 | ||||||||||
| 品牌 | 金杯 | 类型 | 厢式运输车 | ||||||||||
| 额定质量 | 365 | 总质量 | 2060 | ||||||||||
| 整备质量 | 1370 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
| 轴距 | 2580,2770 | 轴荷 | 1020/1040 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 29/17 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 885/1165,885/1375 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
| 整车长 | 4630,5030 | 整车宽 | 1490,1620 | ||||||||||
| 整车高 | 2450 | 货厢长 | 2100,2500 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1430,1560 | 货厢高 | 1570 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 0.50 | |||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路六号 | 电话号码 | 024-24221926 | ||||||||||
| 传真号码 | (024)24221926 | 邮政编码 | 110015 | ||||||||||
| 底盘1 | SY1024SB4Z8 | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 选装侧开门,导流罩,瓦楞板柜体,双排凸体结构。车厢顶部封闭,不可开启。 | ||||||||||||

